Table Update: (Please examine and compare all entries especially those marked by arrow.)
k=100,000; s=264,129,169,599; x = .466287; ∆k = 214.50486; log(∆k)/k =.0000250318;
k=300,000; s=2,591,169,323,835; x = .554362; ∆k =1087.19; log(∆k)/k=.0000129191;

k=500,000; s=7,472,966,967,499; x = .5822944; ∆k =2099.81; log(∆k)/k=.00000891858;
(k=750,000; s=17,304,581,201,103; x = .60233; ∆k =3457.19; log(∆k)/k=.00000654388;)

k=1,000,000; s=31,381,137,530,481; x = .614695; ∆k =4877.19; log(∆k)/k=.00000522019;
(k=1,500,000; s=72,562,860,163,907; x = .630583; ∆k =7843.93; log(∆k)/k=.0000037698;)

k=2,000,000; s=131,463,314,443,633; x = .6409; ∆k =10,922.7; log(∆k)/k=.0000029797;
(Please confirm all results. And please share your comments. Thank you! )
https://www.gofundme.com/david_cole (Please support my research efforts.)
Thank you!
David Cole
aka primework123